|
年
|
月日
|
出 来 事
|
その時代に制作された映像
|
|
|
1965年
(S40)
|
テレビの普及率、都市世帯の9割を超える。年間生産
台数500万台。 (昭和30年は、生産台数14万台、普及率3%であった) |
科学の祭典 | ||
| 進展する火力発電プラント | ||||
| 砂防 | ||||
| ミシン世界最大の輸出国へ。シンガーミシンを破る | 武田の歩み | |||
| 日本通運、東京晴海に巨大流通倉庫を建設。 | 輸送に生きる | 電化クロロプレン | ||
|
4
|
八幡製鉄の「堺製鉄所」稼動、大型化始まる。 | マンモス高炉 | 新しい農業のために | |
|
5
|
日本原子力発電「東海発電所」
(コールーダーホール改良型)原子力に火灯る |
あすのエネルギーをつくる | ||
| 原子力発電の夜明け | 生きている海岸線 | |||
| 三井銀行に「普通預金オンラインシステム」が稼動。 | データ通信サービスへの招待 | テトラポッド | ||
| 以後、国鉄、株式取引、販売在庫管理など次々と。 | 地盤とのたたかい | |||
| オンラインシステム稼動。コンピュータ利用が進む | 日比谷二七九米 | |||
|
6
|
山陽特殊鋼破綻。山一證券、日銀特融によって救済 | |||
|
7
|
名神高速道路全通 | 名神高速道路 | ||
| 私は高速道路 | ||||
| 高速走行 | ||||
|
10
|
40年不況底打。いざなぎ景気始まる | |||
| (〜45年7月まで57ヶ月に及ぶ好況の開始) | ||||
| 南極観測船ふじ進水 | ふじ誕生 | |||
| 綿糸紡績業、不況カルテル結成 | 世紀をつむぐ―日本の紡績― | |||
| 大昭和製紙、海外産木材チップの輸入を開始 | ||||
| 本年、不況慢性化、産業再編問題活発化 | ||||
| この頃より、週休2日制始まる | 日本の翼 | |||
| 素晴らしき大空 | ||||
|
1966年
|
1
|
不況脱出に国債発行(ドッジライン以降初) | 雨に考える | |
|
(S41)
|
カラーテレビ、全国受信体制へ。 | MU-2 | ||
| 3C(カラーテレビ、クーラー、カー)時代に | 68の車輪 | |||
| マンモスタンカー「東京丸」(15万2千トン)、 | 東京丸 | 情報と制御 | ||
| 出光丸(20万トン)が進水。 | 造船の国ニッポン | しょうゆ | ||
| ブロック建造、自動溶接などによって工期短縮を実現 | 日本人の誇り出光丸 | 生命の牧場 | ||
| 巨大船を造る | 胃カメラの進歩 | |||
|
8
|
日産とプリンスが合併。 | |||
| 日産「サニー」、トヨタ「カローラ」を発売。 | スピード・トライアル | |||
| 自動車生産、米国、西ドイツに次ぐ3位 。 | 第三の道路(第二部) | |||
| モータリゼーション元年、マイカー元年。 | ||||
| 日本鋼管の「福山製鉄所」が稼動 | 太陽の製鉄所―福山製鉄所建設記録 | |||
| ワイドフランジ | ||||
| 工作機械、戦後最高の売上を記録、 | ||||
| 40年代のわが国工作機械の驚異的な飛躍へ。 | ||||
| NC工機の普及始まる。牧野フライス製作所 | ||||
| マシニングセンタを初めて見本市に出品。 | 礎―梓川電源開発の記録― | |||
|
1967年
(S42)
|
4大公害訴訟(富山イタイイタイ病、
新潟水俣病、四日市喘息、水俣病)はじまる |
黒い霧―スモッグに挑む | 高潮に挑む | |
| 産業と公害 | 東海発電所の建設記録 | |||
| 「公害対策基本法」施行。 | ||||
| 40年代は公害防止投資が増加し、公害防止産業誕生 | 科学の眼―ニコン― | |||
|
3
|
東電と東京ガスがアラスカ産LNGの長期輸入契約を締結。 | SEIKO TIME | ||
|
4
|
超高層「霞が関ビル」竣工。地上36階、
高さ147メートル。 柔構造、高張力H形鋼、工程管理技 術など、多くの最新技術が駆使された。 |
超高層霞が関ビル | ||
| ガラスと風―超高層ビルの場合― | ||||
| フロート板ガラス | ||||
| 板ガラス | ||||
| 地下を進む都市開発―シールド工法― | ||||
| 東京の地下鉄 | ||||
| 東京をひらく―都市の再開発― | ||||
|
8
|
66年の国民総生産は世界第3位 と発表。 | 栽培漁業―海の生物自然を改造する― | ||
| 鉄鋼業界の景気回復も鮮明に | 明日を拓く鉄と船 | |||
| 豊かな社会をめざして | 水の開拓者 | |||
| STEEL AND JAPAN | 利根川河口堰 | |||
|
10
|
石油開発公団発足 日本生産性本部、米国に「トップマネジメントによる MIS視察団」を派遣。(米国の情報システム進展に 刺激を受ける) |
よみがえる川 | ||
| 旭ダウ | ||||
| 花の王 | ||||
|
12
|
東京電力、大容量・超臨界圧石油火力 | |||
| 「姉ヶ崎火力」(60万kW)で発電開始 | ビジネスと電話 | |||
| この頃、ボウリングブーム | ||||
| 本年、自動車保有台数が1,000万台を突破 | よみがえる産炭地 | |||
|
1968年
|
1
|
日米貿易経済委員会ホノルル会議、ドル防衛協力合意 | 絹の神秘 | |
|
(S43)
|
5
|
「消費者保護基本法」施行 | うま味と生命 | |
| ニッカウヰスキー「ハイニッカ」、サントリー「レッド」を発売。ウイスキーが本格的に普及。 | 日本のウイスキー | 高圧法ポリエチレン―フィルム― | ||
| 大塚食品「ボンカレー」発売。レトルト食品の第1号 | STOL飛行艇PX-S | |||
| 牛丼の吉野家、新橋に1号店をオープン。 | ||||
| 1日に4,000人の客が殺到 | フェライト | |||
|
8
|
三菱重工、初のコンテナ船「箱根丸」竣工 | 海陸をつらぬ く―kLINEコンテナ― | 雪国を拓く | |
| 海を渡るコンテナ | 世界の水をつくる | |||
| 国鉄、大宮工場に群管理システム(DNCライン= | あすの気象 | |||
| NC工作機をライン化し集中制御する)を導入。 | オートメーション―限りなき前進― | |||
| 見えない鉄道員 | ||||
| 無人への挑戦 | ||||
| 米テキサコインスツルメントの在日子会社 | ||||
| が発足(ソニーと合弁)。 | ||||
| 以後、モトローラ、フェアチャイルドなど米半導体 | ||||
| 企業の日本進出が相次ぐ。 | ||||
| 川崎重工業、産業用ロボット「ユニメート」国産化。 | ||||
| 本年、わが国のGNP、西ドイツを抜いて米国に次ぐ 世界第2位となる。 | ||||
|
1969年
|
住友化学、ニュージーランドでアルミ製錬を開始。 | レーザー | ||
|
(S44)
|
40年代はアルミの大建設時代 | アルプスにダムができた | ||
| 日本冷凍食品協会発足、冷凍魚関連に加え、大手電機 | あなたと冷凍魚 | 海の中の桟橋 | ||
| メーカーが参加。生鮮食品流通システムの構築へ。 | 冷凍魚 | 日本の内航海運 | ||
|
5
|
東名高速道路全面 開通 | 東名高速道路 | 海運の新時代をひらく | |
| いざなぎ景気、長期連続記録。 | 光と色彩 への挑戦 | |||
|
7
|
東京ガス、根岸工場にLNG基地完成。LNG時代幕開け。 | 明日をひらくLNG | わたしは羊 | |
| サファイアの炎―くらしのエネルギー | ||||
| 通産省に電子制作課新設、コンピュータ産業転機に IBM「システム370」を発表。米GE、コンピュータ 事業から撤退、IBM独走へ。 | 半導体 | 現代の建材―新しい亜鉛鉄板の魅力 | ||
| 栽培漁業 | ||||
| 清水港の木の香り | ||||
| 鉄鋼輸出、第一次対米輸出の自主規制開始。 | 蒸気機関車 | |||
| アポロ11号、月面 着陸 | ピアノは太陽である | |||